产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(乐欣版)“广银创富”D款2023年第169期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 360天 | 10000.00 | 0.5%或5.1%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-25至2023-05-31 | 0 |
“物华添宝”B款2023年第90期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨一触式)(个人版) | 人民币 | 59天 | 10000.00 | 1.5%或3.2%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-22至2023-05-28 | 0 |
“物华添宝”A款2023年第95期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 30天 | 10000.00 | 1.5%或3.1%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-22至2023-05-28 | 0 |
“广银创富”D款2023年第172期人民币结构性存款(挂钩中证500指数单向看涨鲨鱼鳍)(个人版) | 人民币 | 130天 | 10000.00 | 0.5%至6.0%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-25至2023-05-31 | 0 |
(乐享版)“物华添宝”B款2023年第97期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(个人版) | 人民币 | 90天 | 10000.00 | 1.6%或3.1%或3.35%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-25至2023-05-31 | 0 |
(财富节专属版)“物华添宝”C款2023年第96期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(个人版) | 人民币 | 181天 | 10000.00 | 1.65%或3.1%或3.9%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-22至2023-05-28 | 0 |
(儿童节特别版)“广银创富”D款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数阶梯式看涨自动赎回)(广州分行) | 人民币 | 365天 | 10000.00 | 0.5%或3.0%或5.1%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-25至2023-05-30 | 0 |
“物华添宝”C款2023年第91期人民币结构性存款(挂钩黄金现货区间累计)(个人版) | 人民币 | 90天 | 10000.00 | 0.5%至3.7%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-22至2023-05-28 | 0 |
(江苏专属)“广银创富”C款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(南京分行) | 人民币 | 98天 | 10000.00 | 1.6%或3.0%或3.7%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-22至2023-05-29 | 0 |
(尊享版)“广银创富”D款2023年第171期人民币结构性存款(挂钩中证500指数阶梯式看涨自动赎回结构)(个人版) | 人民币 | 350天 | 10000.00 | 0.5%或3.0%或5.0%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-05-25至2023-05-31 | 0 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。