产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(乐欣版)“广银创富”D款2023年第311期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 354天 | 10000.00 | 0.5%或3.95%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-27至2023-10-07 | 0 |
“广银创富”B款2023年第313期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 60天 | 10000.00 | 1.5%或2.7%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-27至2023-10-07 | 0 |
“月月乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“物华添宝”A款2023年第185期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 30天 | 10000.00 | 1.5%或2.6%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-27至2023-10-07 | 0 |
(广州分行国庆特别版)“广银创富”C款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(广州分行) | 人民币 | 95天 | 10000.00 | 1.5%或2.7%或3.1%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-27至2023-10-08 | 0 |
(中秋特别版)“物华添宝”D款2023年第186期人民币结构性存款(挂钩黄金现货阶梯式看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 350天 | 10000.00 | 0.5%或2.8%或4%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-27至2023-10-07 | 0 |
(鑫福尊享特别版)“物华添宝”B款2023年第184期人民币结构性存款(挂钩黄金区间累计)(个人版) | 人民币 | 80天 | 10000.00 | 1.5%至2.6%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-27至2023-10-07 | 0 |
“广银创富”C款2023年第310期人民币结构性存款(挂钩中证1000指数看涨价差)(个人版) | 人民币 | 91天 | 10000.00 | 0.5%至2.9%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-27至2023-10-07 | 0 |
(乐赢版)“广银创富”D款2023年第312期人民币结构性存款(挂钩中证500指数阶梯式看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 270天 | 10000.00 | 0.5%或2.8%或3.9%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-27至2023-10-07 | 0 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。