当前位置:首页  >   财经频道  >   基金  >   基金中心  >  基金列表

基金筛选

基金分类
 
基金公司
资产净值规模
期间净值增长率
分红次数
累计分红金额/每份
基金评级
基金首发规模
基金成立时间
-
基金代码

所选基金未能添加到我的基金

您最多能添加20只基金,非货币式基金和货币式基金各10只。

返回查看我的基金

  • * 进行对比:您单次最多可选择4支基金进行比较。 * 加入我的基金:您最多可添加10支基金。
进行对比 显示可购买基金 显示所选基金 + 加入我的基金
选择 序号  基金代码  基金简称  晨星基金评级  单位净值  累计净值  过去三年排名  过去五年排名 操作
1 040006 华安国际配置混合(QDII) - 0.954 0.954 - -
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) - 0.965 1.106 - - 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) - 1.069 1.069 - - 购买
4 070012 嘉实海外中国混合(QDII) - 0.837 0.839 - - 购买
5 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) - 0.9516 0.9516 - -
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 - 1.414 2.237 - -
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) - 1.678 1.678 - - 购买
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) - 1.279 1.279 - -
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) - 1.7724 2.0424 - - 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII) - 2.295 3.086 - - 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) - 1.124 1.124 - - 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) - 0.931 0.931 - -
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) - 5.633 6.133 - -
14 486002 工银全球精选股票(QDII) - 2.959 2.959 - -
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) - 1.373 1.423 - -
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) - 0.965 0.965 - -
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) - 0.808 0.958 - - 购买
18 050015 博时亚太精选股票(QDII) - 1.199 1.281 - - 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII) - 2.654 3.093 - - 购买
20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 - 1.6601 1.6601 - -
21 040018 华安香港精选股票(QDII) - 2.07 2.07 - - 购买
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) - 0.642 0.642 - - 购买
23 206006 鹏华全球中短债债券(QDII)A - 0.52 0.5255 - -
24 100050 富国全球债券(QDII) - 1.1481 1.1481 - - 购买
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) - 1.411 1.411 - - 购买
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) - 0.632 0.632 - -
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) - 1.272 1.292 - -
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) - 0.72 0.72 - -
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) - 1 1.085 - - 购买
30 519602 海富通大中华混合(QDII) - 1.1489 1.1489 - -
31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) - 1.1093 1.2082 - -
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) - 1.202 1.202 - -
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF) - 0.669 0.669 - -
34 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) - 1.012 1.012 - -
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 - 2.186 2.58 - -
36 519981 长信标普100等权重指数(QDII) - 1.662 2.179 - -
37 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) - 0.396 0.396 - - 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) - 0.755 0.755 - -
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) - 1.641 1.641 - - 购买
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) - 0.872 0.872 - -
41 270027 广发全球农业指数(QDII) - 1.331 1.331 - -
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) - 2.0576 2.0576 - - 购买
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) - 0.852 0.852 - -
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) - 0.873 0.873 - - 购买
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) - 0.748 0.748 - - 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII) - 1.973 2.394 - - 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII) - 1.604 1.604 - - 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) - 1.2216 1.3116 - - 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) - 0.81 0.81 - -
50 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A - 0.5152 0.5152 - - 购买
51 206011 鹏华美国房地产(QDII) - 0.926 1.302 - - 购买
52 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) - 0.478 0.478 - -
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) - 1.377 1.544 - -
54 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) - 0.8735 0.8735 - -
55 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) - 1.221 1.261 - - 购买
56 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) - 0.373 0.373 - - 购买
57 519709 交银全球资源混合(QDII) - 1.444 1.467 - -
58 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) - 2.774 2.774 - - 购买
59 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A - 3.2298 3.2888 - - 购买
60 539003 建信富时100指数(QDII)A - 0.9156 0.9476 - -
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) - 1.222 1.596 - - 购买
62 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) - 0.9374 0.9874 - -
63 159920 恒生ETF(QDII) - 1.2806 1.3566 - -
64 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) - 4.1682 4.4382 - - 购买
65 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) - 0.148 0.148 - -
66 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) - 0.148 0.148 - -
67 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) - 0.9423 0.9423 - - 购买
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A - 1.3143 1.3143 - - 购买
69 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) - 0.2065 0.2065 - -
70 100061 富国中国中小盘混合(QDII) - 2.444 2.979 - - 购买
71 001061 华夏海外收益债券A(QDII) - 1.255 1.457 - - 购买
72 001063 华夏海外收益债券C(QDII) - 1.214 1.409 - - 购买
73 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) - 0.1974 0.2276 - -
74 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) - 1.3345 1.477 - - 购买
75 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) - 0.2104 0.233 - -
76 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) - 0.2104 0.233 - -
77 161620 融通核心价值混合(QDII)A - 0.9462 0.9462 - -
78 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) - 1.523 1.523 - -
79 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) - 0.96 4.8 - -
80 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) - 1.0501 1.0501 - - 购买
81 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) - 0.7244 0.7244 - -
82 000043 嘉实美国成长股票(QDII) - 3.11 3.11 - - 购买
83 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) - 2.983 2.983 - -
84 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) - 4.211 4.211 - -
85 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) - 0.6624 0.6624 - -
86 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) - 0.6624 0.6624 - -
87 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) - 1.465 1.465 - -
88 000179 广发美国房地产指数(QDII) - 1.233 1.707 - - 购买
89 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) - 0.194 0.2661 - -
90 000290 鹏华全球高收益债(QDII) - 0.5987 0.9332 - - 购买
91 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A - 1.014 1.055 - -
92 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B - 1.269 1.269 - -
93 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A - 1.1616 1.2316 - - 购买
94 000275 广发亚太中高收益债券A现汇(QDII) - 0.1827 0.1934 - -
95 513500 博时标普500ETF(QDII) - 2.7163 2.7163 - -
96 000369 广发全球医疗保健(QDII) - 1.917 2.027 - - 购买
97 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) - 0.3016 0.3185 - -
98 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) - 1.2963 1.3233 - -
99 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) - 1.5117 1.5457 - -
100 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) - 0.1949 0.1993 - -
101 16470L 汇添富恒生指数分级(QDII) - 1.066 1.211 - -
102 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A - 1.041 1.328 - -
103 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B - 1.091 1.091 - -
104 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) - 0.4364 0.4364 - -
105 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) - 0.7119 0.7119 - -
106 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A - 0.9248 1.2789 - -
107 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B - 0.9248 0.9248 - -
108 513030 华安德国(DAX)ETF - 1.132 1.132 - -
109 000614 华安德国(DAX)ETF联接 - 1.308 1.308 - - 购买
110 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) - 3.216 3.216 - - 购买
111 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) - 0.1911 0.1921 - -
112 513600 南方恒指ETF(QDII) - 2.3794 1.2341 - -
113 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) - 0.4175 0.4793 - -
114 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) - 0.1903 0.1903 - -
115 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) - 0.6557 0.6956 - -
116 000934 国富大中华精选混合(QDII) - 2.349 2.349 - -
117 001092 广发生物科技指数(QDII) - 1.033 1.033 - - 购买
118 001093 广发生物科技指数美元(QDII) - 0.1625 0.1625 - -
119 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) - 2.068 2.068 - - 购买
120 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) - 1.967 1.967 - -
121 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) - 1.984 1.984 - -
122 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) - 1.068 1.068 - -
123 159941 广发纳指100(QDII-ETF) - 2.9119 2.9119 - -
124 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 - 0.081 0.081 - -
125 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) - 0.0942 0.1392 - -
126 001767 华宝中国互联股票(QDII) - 1.112 1.112 - -
127 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) - 0.163 0.163 - -
128 001691 南方香港成长混合(QDII) - 1.569 1.569 - -
129 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 - 1.197 1.465 - - 购买
130 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 - 1.164 1.219 - -
131 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) - 1.013 1.013 - -
132 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) - 0.97 0.97 - -
133 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) - 1.297 1.667 - -
134 002286 中银美元债债券(QDII) - 1.113 1.113 - -
135 002287 中银美元债债券现汇(QDII) - 0.1751 0.1751 - -
136 002230 华夏大中华混合(QDII) - 1.435 1.435 - - 购买
137 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A - 1.0228 1.0428 - - 购买
138 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 - 0.1609 0.1638 - -
139 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C - 0.9924 1.0124 - - 购买
140 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 - 0.1561 0.159 - -
141 002379 工银香港中小盘股票(QDII) - 1.769 1.769 - -
142 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) - 0.2783 0.2783 - -
143 162415 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A - 2.201 2.201 - - 购买
144 002423 华宝美国消费美元(QDII)A - 0.3462 0.3462 - -
145 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A - 1.09 1.09 - - 购买
146 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 - 0.1715 0.1715 - -
147 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C - 1.063 1.063 - - 购买
148 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) - 0.97 0.97 - -
149 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 - 0.978 0.978 - -
150 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) - 1.8118 1.8118 - -
151 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) - 0.958 1.0116 - -
152 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A - 1.072 1.072 - -
153 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 - 0.1686 0.1686 - -
154 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C - 1.044 1.044 - - 购买
155 501018 南方原油(QDII-FOF)A - 1.0167 1.0167 - - 购买
156 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A - 1.5003 1.5003 - - 购买
157 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A - 0.993 1.12 - - 购买
158 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) - 0.1562 0.175 - -
159 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C - 0.984 1.092 - - 购买
160 003046 招商信用定开债(QDII) - 1.08 1.08 - -
161 003047 招商信用定开债(QDII)美元 - 0.157 0.157 - -
162 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A - 1.0408 1.0408 - -
163 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C - 1.0269 1.0269 - -
164 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A - 1.1546 1.1546 - - 购买
165 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) - 1.5595 1.5595 - -
166 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 - 0.145 0.145 - -
167 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 - 0.145 0.145 - -
168 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) - 0.2677 0.2677 - -
169 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) - 1.7018 1.7018 - -
170 501300 海富通美元债(QDII-LOF) - 0.9299 0.9299 - -
171 003606 海富通美元债QDII(美元)份额 - 0.1463 0.1463 - -
172 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) - 0.2808 0.2808 - -
173 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) - 1.785 1.785 - - 购买
174 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A - 0.99 0.99 - -
175 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 - 0.1066 0.1066 - -
176 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) - 0.1946 0.1946 - -
177 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) - 1.2369 1.2369 - -
178 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) - 0.439 0.439 - -
179 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) - 2.7906 2.7906 - -
180 002891 华夏移动互联混合(QDII) - 2.277 2.277 - - 购买
181 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 - 0.145 0.145 - -
182 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 - 0.3582 0.3582 - -
183 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A - 1.0111 1.0111 - -
184 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 - 0.1591 0.1591 - -
185 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C - 0.9792 0.9792 - -
186 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 - 0.154 0.154 - -
187 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) - 1.4008 1.4008 - -
188 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 - 0.2204 0.2204 - -
189 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 - 0.2204 0.2204 - -
190 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) - 1.62 1.62 - -
191 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) - 1.2385 1.2385 - -
192 003385 工银全球美元债(QDII)A - 1.0097 1.0097 - -
193 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 - 0.1588 0.1588 - -
194 003387 工银全球美元债(QDII)C - 0.9941 0.9941 - -
195 001668 汇添富全球互联混合(QDII) - 2.445 2.445 - - 购买
196 003972 国富美元债定期债券(QDII) - 0.991 1.063 - -
197 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 - 0.1555 0.1663 - -
198 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A - 1.5121 1.5121 - - 购买
199 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C - 1.5087 1.5087 - - 购买
200 160723 嘉实原油(QDII-LOF) - 1.191 1.191 - - 购买
201 004419 汇添富美元债债券(QDII)A - 0.995 0.995 - - 购买
202 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 - 1.079 1.079 - -
203 004420 汇添富美元债债券(QDII)C - 0.9812 0.9812 - - 购买
204 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 - 1.0541 1.0541 - -
205 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A - 1.1355 1.1355 - -
206 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C - 1.1267 1.1267 - -
207 003722 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) - 0.3442 0.3442 - -
208 161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) - 2.1879 2.1879 - -
209 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) - 0.871 0.871 - -
210 004877 添富全球医疗混合(QDII) - 1.9363 1.9363 - - 购买
211 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 - 2.0334 2.0334 - -
212 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 - 2.0334 2.0334 - -
213 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A - 1.0657 1.0657 - -
214 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 - 0.1515 0.1515 - -
215 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 - 0.1663 0.1663 - -
216 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C - 1.0467 1.0467 - -
217 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A - 1.2137 1.2337 - - 购买
218 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C - 1.1939 1.2139 - - 购买
219 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) - 1.1223 1.1263 - -
220 005243 融通中国概念债券(QDII) - 1.081 1.141 - -
221 004998 长信全球债券(QDII) - 1.0766 1.0766 - -
222 004999 长信全球债券美元(QDII) - 0.1694 0.1694 - -
223 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) - 1.1133 1.1133 - -
224 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 - 0.1637 0.1637 - -
225 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) - 0.9529 0.9529 - -
226 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) - 2.747 2.747 - -
227 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 - 0.1394 0.1472 - -
228 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) - 1.256 1.256 - - 购买
229 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII) - 1.2839 1.2839 - -
230 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 - 0.202 0.202 - -
231 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 - 0.202 0.202 - -
232 005699 工银新经济混合(QDII) - 1.1605 1.1605 - -
233 005700 工银新经济混合美元(QDII) - 0.1826 0.1826 - -
234 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) - 1.8111 1.8111 - - 购买
235 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C - 3.178 3.178 - - 购买
236 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) - 0.1882 0.1882 - -
237 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) - 1.1961 1.1961 - -
238 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A - 1.1048 1.1048 - -
239 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C - 1.0872 1.0872 - -
240 006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C - 1.4816 1.4816 - - 购买
241 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C - 1.1485 1.1485 - -
242 005912 广发全球收益债券(QDII)A - 1.0183 1.0183 - -
243 005913 广发全球收益债券(QDII)C - 1.0094 1.0094 - -
244 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C - 1.3019 1.3019 - - 购买
245 006308 添富全球消费混合(QDII)A - 1.9641 1.9641 - - 购买
246 006309 添富全球消费混合(QDII)C - 1.8961 1.8961 - - 购买
247 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 - 2.1098 2.1098 - -
248 006476 南方原油(QDII-FOF)C - 1.0078 1.0078 - -
249 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) - 4.1356 4.1356 - - 购买
250 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) - 0.6506 0.6506 - -
251 001009 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) - 1.7224 1.969 - -
252 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 - 2.4963 2.4963 - -
253 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 - 2.3079 2.3079 - -
254 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) - 0.146 0.151 - -
255 006285 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) - 0.0818 0.0827 - -
256 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A - 0.9693 0.9693 - - 购买
257 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元 - 0.1525 0.1525 - -
258 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C - 0.9531 0.9531 - - 购买
259 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元 - 0.1499 0.1499 - -
260 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 - 0.2379 0.2379 - -
261 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 - 0.2373 0.2373 - -
262 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 - 0.145 0.145 - -
263 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 - 0.1438 0.1438 - -
264 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A - 1.4804 1.4804 - -
265 006105 泰达宏利印度股票(QDII) - 1.1896 1.1896 - -
266 006445 华夏全球聚享(QDII-FOF)A - 1.3589 1.3589 - - 购买
267 006447 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 - 0.1491 0.1491 - -
268 006446 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 - 0.2138 0.2138 - -
269 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C - 1.3415 1.3415 - - 购买
270 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A - 0.7877 0.7877 - -
271 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C - 0.7864 0.7864 - -
272 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) - 0.1806 0.1806 - -
273 006792 鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF) - 0.1765 0.1771 - -
274 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) - 0.3695 0.3695 - -
275 007204 银华美元债精选债券(QDII)A - 1.0216 1.0756 - -
276 007205 银华美元债精选债券(QDII)C - 1.0124 1.0664 - -
277 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) - 0.1582 0.1582 - -
278 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) - 1.0056 1.0056 - - 购买
279 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) - 0.157 0.157 - -
280 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) - 0.998 0.998 - - 购买
281 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) - 1.1263 1.1263 - -
282 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) - 1.1365 1.1365 - -
283 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) - 1.1263 1.1263 - -
284 513880 华安日经225ETF(QDII) - 1.0885 1.0885 - -
285 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) - 1.3653 1.3653 - -
286 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) - 1.9749 1.9749 - - 购买
287 007628 南方全球债券(QDII)A - 0.8733 0.8733 - -
288 007630 南方全球债券(QDII)A(美元现汇) - 0.1374 0.1374 - -
289 007629 南方全球债券(QDII)C - 0.8645 0.8645 - -
290 007631 南方全球债券(QDII)C(美元现汇) - 0.136 0.136 - -
291 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A - 1.3279 1.3279 - -
292 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C - 1.3193 1.3193 - -
293 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) - 0.119 0.119 - -
294 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) - 0.118 0.118 - -
295 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) - 0.753 0.753 - -
296 008253 华宝致远混合(QDII)A - 1.1113 1.1113 - -
297 008254 华宝致远混合(QDII)C - 1.1016 1.1016 - -
298 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C - 0.5187 0.5187 - -
299 008321 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) - 0.0816 0.0816 - -
300 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 - 0.144 0.144 - -
301 008706 建信富时100指数(QDII)C - 0.9123 0.9123 - -
302 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 - 0.1435 0.1435 - -
303 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C - 0.5106 0.5106 - - 购买
304 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 - 0.1825 0.1825 - -
305 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 - 0.1825 0.1825 - -
306 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 - 1.16 1.16 - -
307 008763 天弘越南市场股票(QDII)A - 1.6581 1.6581 - -
308 008764 天弘越南市场股票(QDII)C - 1.6496 1.6496 - -
309 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) - 0.144 0.144 - -
310 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) - 0.9157 0.9157 - -
311 008972 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C - 0.987 0.987 - -
312 008751 大成全球美元债债券(QDII)A人民币 - 0.9912 1.0062 - -
313 008752 大成全球美元债债券(QDII)C人民币 - 0.9809 0.9959 - -
314 008367 富国亚洲收益债券(QDII) - 0.9522 0.9522 - - 购买
315 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 - 0.1498 0.1498 - -
316 008357 华安全球精选债券(QDII)A - 0.9088 0.9088 - -
317 008358 华安全球精选债券(QDII)C - 0.9593 0.9593 - -
318 009108 富国红利精选混合(QDII) - 1.538 1.538 - - 购买
319 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 - 0.2419 0.2419 - -
320 007813 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A - 1.1322 1.1322 - -
321 007814 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C - 1.1291 1.1291 - -
322 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) - 1.2799 1.2799 - -
323 009225 天弘中证中美互联网指数(QDII)A - 0.9491 0.9491 - -
324 009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C - 0.9448 0.9448 - -
325 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) - 1.2981 1.2981 - -
326 008095 中银亚太精选债券(QDII)A - 0.957 0.957 - -
327 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 - 0.1505 0.1505 - -
328 008096 中银亚太精选债券(QDII)C - 0.9511 0.9511 - -
329 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 - 0.1496 0.1496 - -
330 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C - 2.187 2.187 - -
331 159823 嘉实H股50ETF(QDII) - 0.822 0.822 - -
332 159822 银华标普中国新经济(QDII-ETF) - 0.7291 0.7291 - -
333 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) - 1.1879 1.1879 - -
334 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 - 0.3107 0.3107 - -
335 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 - 0.384 0.384 - -
336 010343 华宝富时100指数发起式(QDII)A - 1.1169 1.1169 - -
337 010344 华宝富时100指数发起式(QDII)C - 1.1111 1.1111 - -
338 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A - 0.9726 1.1176 - -
339 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C - 0.9722 0.9722 - -
340 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 - 0.31 0.31 - -
341 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII) - 0.7701 0.7701 - - 购买
342 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 - 0.1211 0.1211 - -
343 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) - 0.579 0.579 - -
344 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) - 0.7462 0.7462 - -
345 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A - 0.849 0.849 - -
346 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 - 0.1332 0.1332 - -
347 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C - 0.8459 0.8459 - -
348 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 - 0.1327 0.1327 - -
349 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) - 0.5894 0.5894 - -
350 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) - 0.8647 0.8647 - -
351 009562 工银全球股票(QDII)美元 - 0.222 0.222 - -
352 011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 - 0.1559 0.1582 - -
353 011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 - 0.1543 0.1566 - -
354 011583 大成港股精选混合(QDII)A - 0.7866 0.7866 - -
355 011584 大成港股精选混合(QDII)C - 0.783 0.783 - -
356 159742 博时恒生科技ETF(QDII) - 0.6959 0.6959 - -
