当前位置:首页  >   财经频道  >   基金首页  >   资讯列表   >  资讯详情
基金排行榜 更多>
基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
字号:      

华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

更新数据日期:2020/08/04    信息来源:

    
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了北京亿华通科技股份有限公司(“亿华通”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东国泰君安证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为76.65元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
  根据法律法规、基金合同及亿华通于2020年7月31日发布的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
  基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元)
  华安鼎利混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安现代生活混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安医疗创新混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安科技创新混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安优质生活混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安成长创新混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安智能生活混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安低碳生活混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安双核驱动混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安安华灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安添颐混合型发起式证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 994 76,190.10 380.95
  华安研究精选混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安红利精选混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安幸福生活混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2,043 156,595.95 782.98
  华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2,154 165,104.10 825.52
  华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安沪深300量化增强投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安中证银行指数分级证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安策略优选混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安中小盘成长混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安逆向策略混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安行业轮动混合型证券投资基金 1,657 127,009.05 635.05
  华安升级主题混合型证券投资基金 1,602 122,793.30 613.97
  华安宏利混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安生态优先混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安科技动力混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安核心优选混合型证券投资基金 1,878 143,948.70 719.74
  华安安信消费服务混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2,319 177,751.35 888.76
  华安媒体互联网混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安智能装备主题股票型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安新丝路主题股票型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安物联网主题股票型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安安享灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安动态灵活配置混合型证券投资基金 1,822 139,656.30 698.28
  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安宝利配置证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  华安创新证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  上证180交易型开放式指数证券投资基金 2,761 211,630.65 1,058.15
  注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
  投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。
  风险提示:
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
  特此公告。
  华安基金管理有限公司
  2020年8月4日
  

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。