| 序号 | 供应商名称 | 联系方式 | 合作周期 |
| 1 | 华道数据处理(苏州)有限公司 | 010-57041590 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 2 | 一通天下数据技术有限公司 | 18788878174 | 2025年4月17日至2025年12月18日 |
| 3 | 正德人力资源股份有限公司 | 0551-65261081 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 4 | 泰盈科技集团股份有限公司 | 0538-6916699 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 5 | 华屹(深圳)网络科技服务有限公司 | 18583626785 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 6 | 和君纵达数据科技股份有限公司 | 0551-65110261 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 7 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 020-34487687 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 8 | 安徽三酉电子商务有限公司 | 0551-69105928 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 9 | 楚商数字科技股份有限公司 | 4008602786 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 10 | 南昌传扬金融信息服务有限公司 | 021-61731375 | 2025年4月17日至2025年12月18日 |
| 11 | 陕西淘丁实业集团有限公司 | 029-68579161 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 12 | 大唐信服科技有限公司 | 0394-5220216 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 13 | 有呗网(深圳)科技有限公司 | 0755-88899111 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 14 | 广州中楼科技发展有限公司 | 0512-88861909 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
| 15 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 0551-65262018 | 2025年4月17日至2028年4月16日 |
备注:本清单为截至公示日的情况,后续如有变更,将根据实际情况调整。